For some vehicles, the intake and exhaust are identical, while for others they are quite distinct.
A = ¤ of the valves head. B = ¤ of the rod of valves. C = Length of the valves.
Unit price. Limited stock.
Original part - Special Conditions:
All original parts are sold as is, no exchange or return are accepted.
French production
| Reference | A - B - C | General designation | Availability | Price VAT | Add to cart |
| 8764 | 22 - 6.5 - 69.7 | Attachment C | In stock | €40.00 | |
| 8714 | 24 - 7.5 - 66 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8715 | 25 - 6 - 73.5 | Attachment B | In stock | €40.00 | |
| 8716 | 25 - 7 - 70 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8717 | 26 - 6.5 - 67.5 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8745 | 26 - 6.85 - 107 | Attachment C | In stock | €40.00 | |
| 8718 | 27 - 6 - 77.5 | Attachment B | In stock | €40.00 | |
| 8719 | 27 - 6.9 - 130 | Attachment B | In stock | €40.00 | |
| 8748 | 28.5 - 7.5 - 67 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8720 | 30 - 6 - 77.5 | Attachment B | In stock | €40.00 | |
| 8721 | 30 - 6.5 - 77.5 | Attachment B | In stock | €40.00 | |
| 8724 | 32 - 8 - 91 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8752 | 32 - 8 - 124 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8751 | 32 - 8 - 130 | Attachment C | In stock | €40.00 | |
| 8753 | 32.25 - 8 - 117.25 | Attachment H | In stock | €40.00 | |
| 8754 | 32.5 - 8 - 120.5 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8726 | 33 - 7 - 110.7 | Attachment E | In stock | €40.00 | |
| 8727 | 34 - 8.8 - 115.7 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8757 | 34 - 9 - 98.4 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8756 | 34 - 9 - 110 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8758 | 34.5 - 9.45 - 90 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8728 | 35 - 9.5 - 100 | Attachment B | In stock | €40.00 | |
| 8729 | 36 - 9 - 91.5 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8730 | 36.5 - 9.5 - 90.5 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8760 | 36.7 - 9 - 102 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8761 | 37 - 9 - 102 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8762 | 38 - 8 - 76 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8763 | 38 - 9 - 80 | Attachment F | In stock | €40.00 | |
| 8731 | 38 - 9 - 98.5 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8736 | 40 - 9 - 93 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8771 | 40 - 9 -103 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8737 | 40 - 9 - 101.7 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8775 | 41 - 8 - 77.4 | Attachment D | In stock | €40.00 | |
| 8774 | 41 - 8 - 88.7 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8776 | 41.5 - 8 - 106.7 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8767 | 42 - 8 - 76 | Attachment G | In stock | €40.00 | |
| 8778 | 42 - 8 - 76.3 | Attachment A | In stock | €40.00 | |
| 8780 | 42 - 10 - 106 | Attachment B | In stock | €40.00 | |
| 8781 | 44.5 - 9.5 - 92 | Attachment C | In stock | €40.00 | |
| 8741 | 45 - 11 - 104 | Attachment A | In stock | €40.00 |
Be sure to determine the precise type of your valves, using the sketches illustrating types A to I. (see sketch above)