









Voir tableau. Dimensions indiquées : A = Diamètre Intérieur B = Diamètre Extérieur C = Epaisseur
Refurbished part
Reference | Désignation générale | Availability | Price VAT | Add to cart |
J1 | Motobécane/Motoconfort 125 Latéral-A.27.5 B.35 C.2 | In stock | €2.60 | |
J2 | 125 Terrot A.32 B.38 C.2 | In stock | €2.60 | |
J3 | Motobécane/Motoconfort 125-175 culbutée-A.30.4 B.40 C.3 | In stock | €2.60 | |
J4 | Moteur 125 Villiers A.30.4 B.36 C.2.5 | In stock | €2.60 | |
J10 | 100 Terrot -scooter 125 Terrot-A.28.4 B.34 C.2 | In stock | €2.60 | |
J12 | Moteur Ydral-125/175 Type Lardy-A.30.4 B.38 C.2 | In stock | €2.60 | |
J13 | Moteur ydral-125 AJ54-175 AJ55-A.42.4 B.50 C.2 | In stock | €2.60 | |
J14 | 100 Monet Goyon-Type S2GD-GDC Starlett-A.26.2 B.32 C.2 | Out-of-Stock | €2.60 | |
J6 | Type P55GLS-GTS-TC-TCL-P57TC-P56-P56TL4-A.38 B.44 C.2.5 | In stock | €2.60 | |
J9 | Type176AS-176GD-TC4-A.35 B.45 C.3 | In stock | €3.00 | |
J11 | HD-HCT-HC4-500 Terrot RDA-RGAS-RGSE-RGST-A.42.4 B.50 C.2 | In stock | €2.60 | |
J15 | Type AV3-AV31-AV5-AV32-AV33-A.22 B.29 C.2 | In stock | €2.60 | |
J28 | A.30 B.24.5 C.2.5-Matière . Métalloplastique. | In stock | €2.00 | |
J5 | Moteur AMC 108/125/150/175cm3 A:38 B:44 C:25 | In stock | €2.60 |
Pour information, certaines références sont déjà fournies en spirométallique, certain stock de joint cuivre épuisé. Nous nous réservons le choix des modèles d'après les stocks à disposition.
LES JOINTS SPIROMÉTALLIQUES sont construits à partir d'acier inoxydable enroulé en spirale et d'une feuille de papier graphite pur à 98%.
Le graphite rembourre les irrégularités des brides ou parois à sceller, assurant une étanchéité hermétique.
Il a un bon pouvoir de récupération élastique (compense les arrêts et démarrages dans les constructions de tuyaux et la dilatation thermique dans des applications telles que les joints d'échappement).