

















Qualité : 20 microns garantis, au lieu de 10 pour le chrome italien.
Marquage Jante : Intérieur (invisible après montage du pneumatique)
Perçage : A ou B, voir photos (vue intérieure de la jante.)
Refurbished part
French chrome
Reference | côte_rayon | Largeur ext. | Nbre de Trous | - | trous | Perçage | Availability | Price VAT | Add to cart |
922 | 17 x 1.20 | 44.5mm | 36 | WM | 5.5 mm | A | In stock | €53.00 | |
954 | 17 x 1.20 | 38 mm | 36 | FS | 5.5 mm | B | In stock | €40.00 | |
954C | 17 x 1.20 | 38 mm | 28 | FS | 5.5 mm | B | In stock | €40.00 | |
986 | 17 x 1.35 | 50 mm | 36 | WM | 5.5 mm | A | In stock | €56.00 | |
986F | 17 x 1.35 | 50 mm | 36 | WM | 5.5 mm | B | In stock | €56.00 | |
938 | 17 x 1.50 | 55 mm | 36 | GP | 5.5mm | B | In stock | €53.00 | |
923 | 17 x 1.50 | 55 mm | 36 | WM | 7 mm | A | Out-of-Stock | €58.00 | |
938PG | 17 x 1.50 | 55 mm | 28 | GP | 5.5 mm | B | Out-of-Stock | €53.00 | |
1003 | 17 x 1.60 | 59 mm | 36 | WM | 7 mm | A | Out-of-Stock | €73.00 | |
972 | 17 x 1.60 | 59 mm | 32 | WM | 7 mm | A | Out-of-Stock | €70.00 | |
941 | 17 x 1.60 | 59 mm | 28 | WM | 7 mm | A | In stock | €75.00 | |
985 | 17 x 1.85 | 70 mm | 36 | WM | 7 mm | A | In stock | €92.00 |
Le chromage est exclusivement réalisé en FRANCE, selon une technique de trempage dîte "manuelle", qui permet l'obtention d'une finition de qualité à la fois résistante et esthétique pour l'ensemble de notre gamme dédiée aux véhicules de collection.
Réf. 938 : Cyclomoteurs des années 60-70 et aussi solex Tenor, L, S, S4, GL et GS.
Réf. 938PG : Cyclomoteur Peugeot 103, jantes avant et arrière identiques. NOUVEAU
Réf. 954C : Mobylette Motobécane et Motoconfort type 40S, 40L, N40S, N40L (roue avant avec moyeu simple), 40TS, 40TL, N40VS, N40VL, N40TS, N40TL (roue avant avec moyeu Leuleu et frein à tambour ¤70mm), Cady ...
Réf. 986F : Modèle spécial cyclosport FLANDRIA
voir aussi fond de jante, rayons, pneumatiques