



Chaine vendu au mètre. Voir caractéristiques de chaque chaine et attache rapide dans le tableau ci dessous. Chaine vendue au mètre. Exemple : Réf: 3029 1.60m x 11€ = 17.60 € REF: 3027 Chaine Primaire, Secondaire et Magnéto.
Refurbished part
Reference | Désignation générale | Dimensions A-B-C | Unité | Availability | Price VAT | Add to cart |
3027 | 9.525 | 9.525 - 5.72 - 6.35 | mètre | In stock | €13.00 | |
3051 | 12.7 Vélomoteur | 12.7 - 4.90 - 7.75 | mètre | In stock | €14.00 | |
3032 | 12.7 Vélosolex | 12.7 - 3.30 - 7.75 | mètre | In stock | €9.00 | |
3028 | 12.7 (étroite) | 12.7 - 5.20 - 8.51 | mètre | In stock | €30.00 | |
3029 | 12.7 Standard | 12.7 - 7.75 - 8.51 | mètre | In stock | €14.00 | |
3030 | 15.8 (étroite) | 15.8 - 6.42 - 10.16 | mètre | In stock | €30.00 | |
3031 | 15.8 (large) | 15.8 - 9.85 - 10.16 | mètre | In stock | €16.00 | |
3047 | 19.05 | 19.05 - 8 - 12.06 | mètre/ | In stock | €75.00 |
voir aussi chaîne par type de véhicule, couronne, pignons ...
(Attention : Vente au mètre uniquement.)